Most Popular Topics
# | Subject | Posts |
---|---|---|
1 | einfaches Programm zur Lieferantenbewertung |
|
2 | Prozesszielwerte |
|
3 | Mitarbeiterzufriedenheit-motivation |
|
4 | ind QM'ler die besseren Politiker |
|
5 | Lenkung fehlerhafter Produkte |
|
Most Active Posters
# | Username | Posts |
---|---|---|
1 | sbressel |
|
2 | gebhardtk |
|
3 | weekender |
|
4 | myrecommendations |
|
5 | Lehmann |
|
Most Viewed User Profiles
# | Username | Hits |
---|---|---|
1 | Liman |
|
2 | mkaymer |
|
3 | uttesonse |
|
4 | dlrudisha |
|
5 | gepagomcall |
|
Most Thanked Users
# | Username | Thank you |
---|---|---|
1 | sbressel |
|
Statistics
Total Users:
579
Latest Member:
Marion
Total Messages: 18023 Total Subjects: 5433 Total Sections: 2 Total Categories: 18
Today Open: 0 Yesterday Open: 0 Today Total Answer: 0 Yesterday Total Answer: 0
Total Messages: 18023 Total Subjects: 5433 Total Sections: 2 Total Categories: 18
Today Open: 0 Yesterday Open: 0 Today Total Answer: 0 Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 4.259 seconds